Рік видання: 2019 Нова програма
Автори: Довгань Галина, Стадник Олександр
Видавництво: Ранок
Кількість сторінок: 177
PDF (електронний підручник)
Рівень стандарту
Читати онлайн
Скачати книжку
Зміст:
Передмова | 3 |
ВСТУП | 5 |
§ 1. Географія як система наук | 5 |
Розділ І. Топографія та картографія |
|
Тема 1. Топографія | 10 |
§ 2. Топографічна карта | 10 |
§ 3. Географічні і прямокутні координати. Вимірювання на топографічній карті за масштабом і кілометровою сіткою | 16 |
§ 4. Визначення кутів орієнтування, висот точок, падіння річки за топографічною картою | 21 |
Тема 2. Картографія | 25 |
§ 5. Карта як джерело інформації. Способи зображення на географічних картах | 25 |
§ 6. Електронні карти та глобуси. Картографічні інтернет-джерела | 31 |
Розділ II. Загальні закономірності географічної оболонки Землі |
|
Тема 1. Географічні наслідки параметрів і рухів Землі як планети | 36 |
§ 7. Рухи Землі та їх наслідки | 36 |
Тема 2. Географічна оболонка Землі | 41 |
§ 8. Особливості географічної оболонки | 41 |
Тема 3. Геологічне середовище людства | 46 |
§ 9. Літосфера | 46 |
§ 10. Рельєф. Закономірності розташування основних форм рельєфу | 51 |
§ 11. Ресурсні властивості літосфери. Вплив людини на літосферу | 55 |
Тема 4. Атмосфера та системи Землі | 59 |
§ 12. Сонячне випромінювання. Показники стану атмосфери | 59 |
§ 13. Погода та клімат | 67 |
§ 14. Ресурсний потенціал атмосфери. Стихійні атмосферні явища. Загрози кліматичних змін | 72 |
Тема 5. Гідросфера та системи Землі | 78 |
§ 15. Гідросфера. Світовий океан | 78 |
§ 16. Води суходолу. Водозабезпеченість регіонів і країн світу | 86 |
Тема 6. Біосфера та системи Землі | 94 |
§ 17. Біосфера. Ґрунти | 94 |
§ 18. Природні зони | 100 |
Розділ III. Загальні суспільно-географічні закономірності світу |
|
Тема 1. Географічний простір | 108 |
§ 19. Географічний простір | 108 |
Тема 2. Демографічні процеси у світосистемі | 112 |
§ 20. Демографічні процеси у світосистемі | 112 |
§ 21. Міграції у світосистемі | 121 |
Тема 3. Глобальна економіка | 127 |
§ 22. Глобальна економіка | 127 |
§ 23. Глобальні ланцюги доданої вартості. Виробництва первинного сектору | 133 |
§ 24. Виробництва вторинного сектору | 144 |
§ 25. Особливості окремих складових третинного сектору. Формування «інформаційного суспільства» | 151 |
Тема 4. Політична географія та геополітика | 157 |
§ 26. Політична географія та геополітика | 157 |
Розділ IV. Суспільна географія України |
|
Тема 1. Українська держава | 163 |
§ 27. Українська держава | 163 |
Тема 2. Населення України | 169 |
§ 28. Населення України | 169 |
Тема 3. Економіка України в міжнародному поділі праці | 178 |
§ 29. Сучасні риси національної економіки України | 178 |
§ 30. Україна на окремих світових товарних ринках. Сучасний стан енергетики | 184 |
§ 31. Сучасний стан окремих виробництв машинобудування | 192 |
§ 32. Сучасний стан окремих виробництв хімічної, деревообробної, легкої та харчової промисловості | 198 |
§ 33. Сучасний стан окремих складових третинного сектору | 204 |
§ 34. Сталий (збалансований) розвиток | 211 |
Основні терміни і поняття | 215 |